| Bill Quantitiy of Scraper Conveyor (Casing 1200 x 1230 mm) per 5 meter | |||||||||||||||
| 1. Body Casing | |||||||||||||||
| L65x65x6 | 5000 | 5.91 | Kg/m | 2 | 59.10 | ||||||||||
| L65x65x6 | 1380 | 5.91 | Kg/m | 10 | 81.56 | ||||||||||
| L65x65x6 | 1334 | 5.91 | Kg/m | 15 | 118.26 | ||||||||||
| L75x75x8 | 5000 | 9.03 | Kg/m | 6 | 270.90 | ||||||||||
| FB6 | 6 | 60 | 5000 | 7.85 | T/M3 | 2 | 28.26 | ||||||||
| UNP150x75 | 5000 | 18.6 | Kg/m | 2 | 186.00 | ||||||||||
| PL5 | 5 | 1380 | 5000 | 7.85 | T/M3 | 2 | 541.65 | ||||||||
| PL5 | 5 | 1050 | 5000 | 7.85 | T/M3 | 1 | 206.06 | ||||||||
| Cover Plate | 5 | 1380 | 5000 | 7.85 | T/M3 | 0 | - | ||||||||
| L65x65x6 | 1823 | 5.91 | T/M3 | 8 | 86.19 | ||||||||||
| BNW M16x40 | 0.3 | Kg/ea | 48 | 14.40 | |||||||||||
| Scraper PL8 | 8 | 190 | 980 | 7.85 | T/M3 | 11 | 128.63 | ||||||||
| L65x65x6 | 1334 | 5.91 | Kg/m | 11 | 86.72 | ||||||||||
| L65x65x6 | 250 | 5.91 | Kg/m | 11 | 16.25 | ||||||||||
| PL 5 | 5 | 126 | 65 | 7.85 | T/M3 | 33 | 10.61 | ||||||||
| BNW M12 | 0.3 | Kg/ea | 132 | 39.60 | |||||||||||
| BNW M20x100 | 0.3 | Kg/ea | 132 | 39.60 | |||||||||||
| 321.41 | 5 | 64.28 | 0.6 | 38.57 | |||||||||||
| 1,592.38 | |||||||||||||||
| 5.00 | meter | ||||||||||||||
| Netto : | 318.48 | Kg/m | |||||||||||||
| Safety factor | 1.05 | 334.40 | Kg/m | ||||||||||||
| 2. Head Casing ( 1230 x 1200) x L=1950mm | |||||||||||||||
| UNP150x75 | 1380 | 18.6 | Kg/m | 4 | 102.67 | ||||||||||
| UNP150x75 | 1800 | 18.6 | Kg/m | 4 | 133.92 | ||||||||||
| UNP150x75 | 1334 | 18.6 | Kg/m | 4 | 99.25 | ||||||||||
| UNP150x75 | 962 | 18.6 | Kg/m | 4 | 71.57 | ||||||||||
| UNP150x75 | 188 | 18.6 | Kg/m | 4 | 13.99 | ||||||||||
| PL 20x450x150 | 20 | 150 | 450 | 7.85 | T/M3 | 2 | 21.20 | ||||||||
| PL 8x75x150 | 8 | 75 | 150 | 7.85 | T/M3 | 44 | 31.09 | ||||||||
| PL 8x150x220 | 8 | 150 | 220 | 7.85 | T/M3 | 6 | 12.43 | ||||||||
| PL5x | 5 | 1380 | 1950 | 7.85 | T/M3 | 2 | 211.24 | ||||||||
| PL5x | 5 | 1350 | 1950 | 7.85 | T/M4 | 2 | 206.65 | ||||||||
| PL5x | 5 | 1380 | 1200 | 7.85 | T/M5 | 2 | 130.00 | ||||||||
| BNW M16x60 | 0.3 | 24 | 7.20 | ||||||||||||
| L75x7 (Rail) | 1200 | 9.03 | Kg/m | 4 | 43.34 | ||||||||||
| L65x6 | 1200 | 5.91 | 3 | 21.28 | |||||||||||
| Plumer Block dia 100 mm | 2 | ||||||||||||||
| BNSW for Plumer Block M20 x 100 L | 4 | ||||||||||||||
| 1,105.83 | |||||||||||||||
| Safety factor | 1.00 | 1,105.83 | Kg/m | ||||||||||||
| 3. Tail Casing ( 1230 x 1200) x L=1950mm | |||||||||||||||
| UNP150x75 | 1380 | 18.6 | Kg/m | 4 | 102.67 | ||||||||||
| UNP150x75 | 1800 | 18.6 | Kg/m | 4 | 133.92 | ||||||||||
| UNP150x75 | 1334 | 18.6 | Kg/m | 6 | 148.87 | ||||||||||
| UNP150x75 | 1650 | 18.6 | Kg/m | 4 | 122.76 | ||||||||||
| UNP150x75 | 188 | 18.6 | Kg/m | 4 | 13.99 | ||||||||||
| PL 20x450x150 | 20 | 150 | 450 | 7.85 | T/M3 | 2 | 21.20 | ||||||||
| PL 8x75x150 | 8 | 75 | 150 | 7.85 | T/M3 | 50 | 35.33 | ||||||||
| PL 8x150x220 | 8 | 150 | 220 | 7.85 | T/M3 | 6 | 12.43 | ||||||||
| PL5x | 5 | 1380 | 1950 | 7.85 | T/M3 | 2 | 211.24 | ||||||||
| PL5x | 5 | 1350 | 1950 | 7.85 | T/M4 | 2 | 206.65 | ||||||||
| PL5x | 5 | 1380 | 1200 | 7.85 | T/M5 | 2 | 130.00 | ||||||||
| BNW M16x60 | 0.3 | 24 | 7.20 | ||||||||||||
| L75x7 (Rail) | 1200 | 9.03 | Kg/m | 4 | 43.34 | ||||||||||
| L65x6 | 1200 | 5.91 | 3 | 21.28 | |||||||||||
| Take Up Bearing dia 100 mm | 2 | ||||||||||||||
| Screw Threaded dia 40 mm x 360 mm | 2 | ||||||||||||||
| Nut dia 40 mm | 2 | ||||||||||||||
| Spring d=10 mm x ID 50 mm x L=200 mm | 2 | ||||||||||||||
| 1,210.88 | |||||||||||||||
| Safety factor | 1.00 | 1,210.88 | Kg/m | ||||||||||||
| 4. Sprocket, Shaft, Conveyor Chain | |||||||||||||||
| Sprocket | 4 | ||||||||||||||
| Head Shaft | 1 | ||||||||||||||
| Tail Shaft | 1 | ||||||||||||||
| Conveyor Chain Ptch=6 Inchi | L= | 1 | |||||||||||||
| Bill Quantitiy of Scraper Conveyor (Casing 1200 x 1230 mm) per 5 meter | |||||||||||||||
| 1. Body Casing | |||||||||||||||
| L65x65x6 | 5000 | 5.91 | Kg/m | 2 | 59.10 | ||||||||||
| L65x65x6 | 1380 | 5.91 | Kg/m | 10 | 81.56 | ||||||||||
| L65x65x6 | 1334 | 5.91 | Kg/m | 15 | 118.26 | ||||||||||
| L75x75x8 | 5000 | 9.03 | Kg/m | 6 | 270.90 | ||||||||||
| FB6 | 6 | 60 | 5000 | 7.85 | T/M3 | 2 | 28.26 | ||||||||
| UNP150x75 | 5000 | 18.6 | Kg/m | 2 | 186.00 | ||||||||||
| PL5 | 5 | 1380 | 5000 | 7.85 | T/M3 | 2 | 541.65 | ||||||||
| PL5 | 5 | 1050 | 5000 | 7.85 | T/M3 | 1 | 206.06 | ||||||||
| Cover Plate | 5 | 1380 | 5000 | 7.85 | T/M3 | 0 | - | ||||||||
| L65x65x6 | 1823 | 5.91 | T/M3 | 8 | 86.19 | ||||||||||
| BNW M16x40 | 0.3 | Kg/ea | 48 | 14.40 | |||||||||||
| Scraper PL8 | 8 | 190 | 980 | 7.85 | T/M3 | 11 | 128.63 | ||||||||
| L65x65x6 | 1334 | 5.91 | Kg/m | 11 | 86.72 | ||||||||||
| L65x65x6 | 250 | 5.91 | Kg/m | 11 | 16.25 | ||||||||||
| PL 5 | 5 | 126 | 65 | 7.85 | T/M3 | 33 | 10.61 | ||||||||
| BNW M12 | 0.3 | Kg/ea | 132 | 39.60 | |||||||||||
| BNW M20x100 | 0.3 | Kg/ea | 132 | 39.60 | |||||||||||
| 321.41 | 5 | 64.28 | 0.6 | 38.57 | |||||||||||
| 1,592.38 | |||||||||||||||
| 5.00 | meter | ||||||||||||||
| Netto : | 318.48 | Kg/m | |||||||||||||
| Safety factor | 1.05 | 334.40 | Kg/m | ||||||||||||
| 2. Head Casing ( 1230 x 1200) x L=1950mm | |||||||||||||||
| UNP150x75 | 1380 | 18.6 | Kg/m | 4 | 102.67 | ||||||||||
| UNP150x75 | 1800 | 18.6 | Kg/m | 4 | 133.92 | ||||||||||
| UNP150x75 | 1334 | 18.6 | Kg/m | 4 | 99.25 | ||||||||||
| UNP150x75 | 962 | 18.6 | Kg/m | 4 | 71.57 | ||||||||||
| UNP150x75 | 188 | 18.6 | Kg/m | 4 | 13.99 | ||||||||||
| PL 20x450x150 | 20 | 150 | 450 | 7.85 | T/M3 | 2 | 21.20 | ||||||||
| PL 8x75x150 | 8 | 75 | 150 | 7.85 | T/M3 | 44 | 31.09 | ||||||||
| PL 8x150x220 | 8 | 150 | 220 | 7.85 | T/M3 | 6 | 12.43 | ||||||||
| PL5x | 5 | 1380 | 1950 | 7.85 | T/M3 | 2 | 211.24 | ||||||||
| PL5x | 5 | 1350 | 1950 | 7.85 | T/M4 | 2 | 206.65 | ||||||||
| PL5x | 5 | 1380 | 1200 | 7.85 | T/M5 | 2 | 130.00 | ||||||||
| BNW M16x60 | 0.3 | 24 | 7.20 | ||||||||||||
| L75x7 (Rail) | 1200 | 9.03 | Kg/m | 4 | 43.34 | ||||||||||
| L65x6 | 1200 | 5.91 | 3 | 21.28 | |||||||||||
| Plumer Block dia 100 mm | 2 | ||||||||||||||
| BNSW for Plumer Block M20 x 100 L | 4 | ||||||||||||||
| 1,105.83 | |||||||||||||||
| Safety factor | 1.00 | 1,105.83 | Kg/m | ||||||||||||
| 3. Tail Casing ( 1230 x 1200) x L=1950mm | |||||||||||||||
| UNP150x75 | 1380 | 18.6 | Kg/m | 4 | 102.67 | ||||||||||
| UNP150x75 | 1800 | 18.6 | Kg/m | 4 | 133.92 | ||||||||||
| UNP150x75 | 1334 | 18.6 | Kg/m | 6 | 148.87 | ||||||||||
| UNP150x75 | 1650 | 18.6 | Kg/m | 4 | 122.76 | ||||||||||
| UNP150x75 | 188 | 18.6 | Kg/m | 4 | 13.99 | ||||||||||
| PL 20x450x150 | 20 | 150 | 450 | 7.85 | T/M3 | 2 | 21.20 | ||||||||
| PL 8x75x150 | 8 | 75 | 150 | 7.85 | T/M3 | 50 | 35.33 | ||||||||
| PL 8x150x220 | 8 | 150 | 220 | 7.85 | T/M3 | 6 | 12.43 | ||||||||
| PL5x | 5 | 1380 | 1950 | 7.85 | T/M3 | 2 | 211.24 | ||||||||
| PL5x | 5 | 1350 | 1950 | 7.85 | T/M4 | 2 | 206.65 | ||||||||
| PL5x | 5 | 1380 | 1200 | 7.85 | T/M5 | 2 | 130.00 | ||||||||
| BNW M16x60 | 0.3 | 24 | 7.20 | ||||||||||||
| L75x7 (Rail) | 1200 | 9.03 | Kg/m | 4 | 43.34 | ||||||||||
| L65x6 | 1200 | 5.91 | 3 | 21.28 | |||||||||||
| Take Up Bearing dia 100 mm | 2 | ||||||||||||||
| Screw Threaded dia 40 mm x 360 mm | 2 | ||||||||||||||
| Nut dia 40 mm | 2 | ||||||||||||||
| Spring d=10 mm x ID 50 mm x L=200 mm | 2 | ||||||||||||||
| 1,210.88 | |||||||||||||||
| Safety factor | 1.00 | 1,210.88 | Kg/m | ||||||||||||
| 4. Sprocket, Shaft, Conveyor Chain | |||||||||||||||
| Sprocket | 4 | ||||||||||||||
| Head Shaft | 1 | ||||||||||||||
| Tail Shaft | 1 | ||||||||||||||
| Conveyor Chain Ptch=6 Inchi | L= | 1 | |||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar